现代社会孩子上不起学的寒门占总门的百分比是多少?
所有跟贴·加跟贴·新语丝读书论坛
送交者: vox 于 2011-08-03, 08:18:43:
回答: 哪个时代都是这样的,寒门出贵子的比例是极少极少的。 由 湘女 于 2011-08-03, 08:09:37:
不是说美国是中产阶级的社会嘛,美国农民不是寒门吧。
所有跟贴:
- 你这个问题跟寒门出贵子有什么关系? (无内容) - 湘女 (0 bytes) 2011-08-03, 08:32:42 (607228)
- 关系是:先把基本概念寒门,贵子定义清楚,然后,。。。 (无内容) - vox (0 bytes) 2011-08-03, 08:37:47 (607231)
- 寒门:收入BOTTOM 10%; 贵子:成绩TOP 10%。 (无内容) - chouqilozi (0 bytes) 2011-08-03, 08:53:14 (607244)
- 精炼 (无内容) - 湘女 (0 bytes) 2011-08-03, 09:00:06 (607249)
- 同意,各人的定义会有很大的差异。 (无内容) - 湘女 (0 bytes) 2011-08-03, 08:42:47 (607234)
- 就按你的定义说。请给出你的定义。 (无内容) - vox (0 bytes) 2011-08-03, 08:47:19 (607239)
- chouqilozi的定义很好,就用他的讨论吧。 (无内容) - 湘女 (0 bytes) 2011-08-03, 08:59:25 (607247)
- OK, TOP10 成绩里的学生,家庭低于10%的占多少? - vox (76 bytes) 2011-08-03, 09:04:05 (607251)
- 印象:以前贵子里多数都不是寒门(90%);现在可能是贵子里多数是贵门(10%)。 (无内容) - chouqilozi (0 bytes) 2011-08-03, 09:15:16 (607259)
- 不确定你的意思。请解释一下。 (无内容) - vox (0 bytes) 2011-08-03, 09:28:53 (607272)
- u have no idea abou what you talk and don\'t follow what - vox (6 bytes) 2011-08-03, 11:03:41 (607343)
- 这是另外的问题了。我们前面讨论的是低于10%的寒门极少出高于10%的贵子。 (无内容) - 湘女 (0 bytes) 2011-08-03, 11:00:11 (607342)
- 我不是100%按照你的定义讨论的嘛。我的质疑很清楚 - vox (138 bytes) 2011-08-03, 10:54:32 (607339)
- 就是,chouqilozi一开始就定义了10%的寒门和贵子。 - 湘女 (32 bytes) 2011-08-03, 10:48:34 (607335)
- 还是要先定义什么是“更少家庭收入”群体? (无内容) - 湘女 (0 bytes) 2011-08-03, 10:44:10 (607331)
- 那你一开始为啥不置疑我的定义? (无内容) - chouqilozi (0 bytes) 2011-08-03, 10:43:36 (607330)
- 你在偷换概念。寒门出贵子里的寒门不是你定义的BOTTOM10, - vox (105 bytes) 2011-08-03, 10:41:47 (607328)
- 说寒门出贵子怎么也得意味着50%的贵子来自寒门吧。 (无内容) - chouqilozi (0 bytes) 2011-08-03, 10:33:55 (607324)
- 我的观点是,平均生活水平的提高,教育的普及,使得优异人才 - vox (56 bytes) 2011-08-03, 10:29:34 (607321)
- 例外是多少?10% ,1%,0.01%? - vox (123 bytes) 2011-08-03, 10:22:41 (607314)
- 我正是否认寒门出贵子,所谓的寒门也都不是BOTTOM 10%,例外是有的。 (无内容) - chouqilozi (0 bytes) 2011-08-03, 10:06:32 (607302)
- 别激动,看清楚了,“现在TOP10 学生是TOP 10%家庭?你不是搞笑吧? - vox” - vox (83 bytes) 2011-08-03, 09:57:42 (607294)
- 别激动,看清楚了。以前TOP 10%学生来自TOP 90%家庭,现在他们 - chouqilozi (59 bytes) 2011-08-03, 09:53:10 (607290)
- 现在90%TOP10 学生可能是TOP 10%家庭?你不是搞笑吧? (无内容) - vox (0 bytes) 2011-08-03, 09:47:48 (607287)
- 现在TOP10 学生可能是TOP 10%家庭?你不是搞笑吧? - vox (245 bytes) 2011-08-03, 09:45:36 (607285)
- 顶!顶!顶! (无内容) - 湘女 (0 bytes) 2011-08-03, 09:40:59 (607280)
- 以前TOP 10%的学生多是TOP 90%家庭,现在可能是TOP 10%家庭了。也就 - chouqilozi (33 bytes) 2011-08-03, 09:35:09 (607277)
- chouqilozi的定义很符合主贴作者的定义。 (无内容) - 湘女 (0 bytes) 2011-08-03, 09:02:14 (607250)
- 然后像你一样ZB (无内容) - Chicago (0 bytes) 2011-08-03, 08:40:44 (607232)
加跟贴